| Skrót | Pe³ny tytu³ | Ed. crit. | Ed. Migne | Wyj±tki | T³umaczenie w j. polskim |
|---|---|---|---|---|---|
| Abael  |   |   | 182,1053-1072  | Ep. 190 De erroribus Abaelardi  |   |
| Abb  | Sermo ad Abbates  | 5,288-293  | 183,634-637  | PL: Div.35  |   |
| Adv  | In adventu Domini  | 4,161-196  | 183,35-56  |   |   |
| Adv var  | Sermo varius: In adventu  | 6/1,9-20  |   |   |   |
| Alt  | De altitudine et bassitudine cordis  | 5,214-216  | 183,637-639  | PL:Div.36  |   |
| And  | In natali S.Andrae  | 5,427-440  | 183,503-514  |   |   |
| Ann  | In annuntiatione dominica  | 5,13-42  | 183,383-398  |   |   |
| Apo  | Apologia ad Guillelmum abbatem  | 3,81-108  | 182,895-918  |   | O.St.Kie³tyka O.Cist.  |
| Asc  | In ascensione Domini  | 5,123-160  | 183,299-316; 183,665-666; 183,316-324  | 1-4=PL:1-4; 5=PL:Div.43; 6=PL:5  |   |
| Asspt  | In assumptione Beatae Mariae  | 5,228-261  | 183,415-430; 184,1001-1010; 183,669-670  | 1-4=PL:1-4; 5=PL:S.spurius in ass.; 6=PL:Div.46  |   |
| Bapt  |   |   | 182,1031-1046  | Ep.77 De baptismo etc.  |   |
| Ben  | In natali S.Benedicti  | 5,1-12  | 183,375-382  |   |   |
| Circ  | In circumcisione Domini  | 4,273-291  | 183,131-142  | 1=PL:2; 2=PL:1; 3=3  |   |
| Clem  | In natali S.Clementis  | 5,412-417  | 183,499-502  |   |   |
| Conv  | Ad clericos de conversione  | 4,69-116  | 182,833-856  |   | O.St.Kie³tyka O.Cist.  |
| Csi  | De consideratione  | 3,393-439  | 182,727-808  |   | O.St.Kie³tyka O.Cist.  |
| Ded  | In dedicatione ecclesiae  | 5,370-398  | 183,517-536  |   |   |
| Dil  | De diligendo Deo  | 3,119-154  | 182,973-1000  |   | O.St.Kie³tyka O.Cist.  |
| Div  | De diversis  | 6/1,73-406  | 183,537-748  |   |   |
| Ep  | Epistolae (Nr.1- 547)  | 7-8  | 182,67-716  | PL:Nr.1-495  |   |
| Epi  | In epiphania Domini  | 4,291-309  | 183,141-152  |   |   |
| Epi var  | Sermo varius: In Epiphania  | 6/1,21-27  |   |   |   |
| Ept Mal  | Epitaphium de S.Malachia  | 3,521  |   |   | O.B.Grenz O.Cist.  |
| Gra  | De gratia et libero arbitrio  | 3,165-203  | 182,1001-1030  |   | W³.Pelc  |
| HM IV  | Feria IV Hebdomadae Sanctae  | 5,56-67  | 183,263-270  |   |   |
| Hmn Mal  | Hymnus de S.Malachia  | 3,525 n.  | 182,1117 n.  |   |   |
| Hum  | De gradibus humilitatis et superbiae  | 3,13-59  | 182,941-972  |   | O.St.Kie³tyka O.Cist.  |
| Humb  | In obitu domni Humberti  | 5,440-447  | 183,513-518  |   |   |
| IB  | In nativitate S.Ioannis Baptistae  | 5,176-184  | 183,397-404  |   |   |
| Innoc  | De festivitatibus S.Stephani et SS.Innocentium  | 4,270-273  | 183,129-132  |   |   |
| Lab  | In labore messis  | 5,217-228  | 183,639-647  | PL:Div.38,39,37  |   |
| Mal  | In transitu S.Malachiae episcopi  | 5,417-423  | 183,481-486  | PL:Mal.1  |   |
| Mal var  | Sermo varius: De S.Malachia  | 6/1,50-55  | 183,486-490  | PL:Mal.2  |   |
| Mart  | In festivitate S.Martini episcopi  | 5,399-412  | 183,489-500  |   |   |
| Mich  | In commemoratione S.Michaelis  | 5,294-303  | 183,447-454  |   |   |
| Miser  | Sermo varius: De misericordiis  | 6/1,40-43  | 183,339-341  | PL:Vip.Pent.2  |   |
| Miss  | In laudibus Virginis Matris homiliae  | 4,13-58  | 183,55-88  | PL:Super Missus est homiliae  |   |
| Mor  |   |   | 182,809-834  | Ep.42 De moribus et officio episcoporum  | O.St.Kie³tyka O.Cist.  |
| Nat  | In nativitate Domini  | 4,244-270  | 183,115-130  |   |   |
| Nat BMV  | In nativitatae Mariae  | 5,275-288  | 183,437-448  |   |   |
| Nov I  | Dominica in Kalendis Novembris  | 5,304-326  | 183,343-360  |   |   |
| O Asspt  | Dominica infra octavam assumptionis Beatae Mariae  | 5,262-274  | 183,429-438  |   |   |
| O Epi  | In octava Epiphaniae  | 4,310-313  | 183,153 n.  |   |   |
| O Pasc  | In octava Paschae  | 5,112-121  | 183,291-298  |   |   |
| Of Vict  | Officium de S.Victore  | 3,501-508  | 183,775-780  |   | O.B.Grenz O.Cist.  |
| OS  | In festivitate Omnium Sanctorum  | 5,327-370  | 183,453-482  |   |   |
| P Epi  | Dominica prima post octavam Epiphaniae  | 4,314-326  | 183,155-162  |   |   |
| Palm  | In ramis palmarum  | 5,42-55  | 183,253-262  |   |   |
| Par  | Parabolae  | 6/2,261-303  | 183,757-772; 190,961-966  | 1-5=PL:1-5; 6; 7-8: nowe  |   |
| Pasc  | In resurrectione Domini  | 5,73-111  | 183,273-292; 183,666  | 1-3=PL:1-3; 4=PL:Div.44  |   |
| Pent  | In die Pentecostes  | 5,160-176  | 183,323-334  |   |   |
| Pent IVp  | Dominica IV post Pentecosten  | 5,202-205  | 183,333-338  |   |   |
| Pent VIp  | Dominica VI post Pentecosten  | 5,206-213  | 183,337-344  | 1=PL:1; 2=PL:3  |   |
| PL  | In conversione S.Pauli  | 4,327-334  | 183,359-365  | PL:Conv.Pauli 2  |   |
| PL var  | Sermo varius: In conversione S.Pauli  | 6/1,28 n.  | 183,365 n.  | PL:Conv.Pauli 2  |   |
| PP  | In sollemnitate apostolorum Petri et Pauli  | 5,188-201  | 183,405-416  |   |   |
| Pr Ant  | Prologus in Antiphonarium  | 3,515 n.  | 182,1121 n.  |   | O.B.Grenz O.Cist.  |
| Pre  | De praecepto et dispensatione  | 3,253-294  | 182,859-894  |   |   |
| Pur  | In purificatione S.Mariae  | 4,334-344  | 183,365-372  |   |   |
| QH/XC  | In Quadragesima de Palmo "Qui habitat"  | 4,383-492  | 183,185-254  |   |   |
| Quad  | In Quadragesima  | 4,353-380  | 183,167-186  | 1-5=PL:PL1-5; 6=PL:7  |   |
| Rog  | In rogationibus  | 5,121-132  | 183,297-300  |   |   |
| SC  | Super Cantica Canticorum  | 1-2  | 183,785-1198  |   |   |
| Sent I  | Sententiae I  | 6/2,7-22  | 183,747-758  |   | O.B.Grenz O.Cist.  |
| Sent II  | Sententiae II  | 6/2,23-58  | 183,1135-1156  |   | O.Dk.I.Rogusz O.Cist./ O.B.Grenz O.Cist.  |
| Sent III  | Sententiae III  | 6/2,59-255  |   |   |   |
| Sept  | In Septuagesima  | 4,344-352  | 183,161-168  |   |   |
| SV Sept don  | Sermo varius: De septem donis Spiritus Sancti  | 6/1,44-50  |   |   |   |
| Tpl  | Ad milites templi de laude novae militiae  | 3,213-239  | 182,921-940  |   | O.B.Grenz O.Cist.  |
| V And  | In vigilia S.Andrae apostoli  | 5,423-426  | 183,501-504  |   |   |
| V HM  | In cena Domini  | 5,67-72  | 183,271-274  |   |   |
| V Mal  | Vita S.Malachiae episcopi  | 3,307-378  | 182,1073-1118  |   | A.Maci±g  |
| V PP  | In vigilia apostolorum Petri et Pauli  | 5,185-187  | 183,403-406  |   |   |
| Vict  | Sermo varius: In natali S.Victoris  | 6/1,29-37  | 183,371-376  |   |   |
| Vol  | Sermo varius: De voluntate divina  | 6/1,37-39  | 183,181-183  | PL: Quadr.6  |   |
Opracowane na podstawie edycji: Bernard von Clairvaux, Samtliche Werke, t. 1, Tyrolia 1990, ss. 842- 844